真空技术服务
型号 | 单位 | 010MC | 016MC | 020 MC | 028MC | 040MC | 063MC |
抽气速率 | m³/h | 10 | 16 | 20 | 28 | 40 | 63 |
极限真空 | hpa(mbar) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水蒸气抽除量MAX | Kg/h | / | / | / | 0.9 | 1.1 | 1.8 |
噪声 | dB(A) | 65 | 67 | 69 | 62 | 64 | 65 |
电动机功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1.5 |
重量 | kg | 16 | 16 | 19 | 34 | 38 | |
电机转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
加油量 | L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |
进气口尺寸 | inch | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
排气口尺寸 | inch | G1/2 | G 1/2 | G1/2 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
外形尺寸 | mm |
长310 宽220 高210 |
长310 宽220 高210 |
长340 宽230 高220 |
长400 宽300 高270 |
长400 宽290 高270 |
长480 宽320 高290 |
型号 | 单位 | 010 | 016 | 020 | 025 | 040 | 063 |
抽气速率 | m³/h | 10 | 16 | 20 | 28 | 40 | 63 |
极限真空 | hpa(mbar) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水蒸气抽除量MAX | Kg/h | / | / | / | 0.9 | 1.1 | 1.5 |
噪声 | dB(A) | 56 | 58 | 69 | 62 | 64 | 65 |
电动机功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1.5 |
重量 | kg | 19 | 19 | 20 | 34 | 43 | 54 |
电机转速 | rpm | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
加油量 | L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
进气口尺寸 | inch | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
排气口尺寸 | inch | / | / | / | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
外形尺寸 | mm |
长410 宽210 高220 |
长410 宽210 高220 |
长420 宽230 高220 |
长590 宽290 高270 |
长630 宽290 高270 |
长630 宽410 高290 |
型号 | 100 | 150 | 200 | 300 | 650 | 750 |
抽气速率 | 100 | 150 | 200 | 300 | 650 | 750 |
极限真空 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水蒸气抽除量MAX | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 16 | 22 |
噪声 | 67 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 |
电动机功率 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 15 | 18.5 |
重量 | 73 | 110 | 140 | 190 | 670 | 680 |
泵转速 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 825 | 990 |
加油量 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | ||
进气口尺寸 | G 1 1/4 | G2 | G 2 | G 2 | DN 100 | DN 100 |
排气口尺寸 | G1 1/4 | G2 | G 2 | G 2 | DN 80 | DN 80 |
外形尺寸 |
长710 宽290 高270 |
长760 宽470 高350 |
长930 宽540 高420 |
长1030 宽590 高420 |
长1600 宽900 高760 |
长1600 宽900 高760 |