真空泵
型号 | 单位 | 010MC | 016MC | 020 MC | 028MC | 040MC | 063 MC |
抽气速率 | m³/h | 10 | 16 | 20 | 28 | 40 | 63 |
极限真空 | hpa(mbar) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水蒸气抽除量MAX | Kg/h | / | / | / | 0.9 | 1.1 | 1.8 |
噪声 | dB(A) | 65 | 67 | 69 | 62 | 64 | 65 |
电动机功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1.5 |
重量 | kg | 16 | 16 | 19 | 34 | 38 | |
电机转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
加油量 | L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |
进气口尺寸 | inch | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
排气口尺寸 | inch | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 |
外形尺寸 | mm |
长310 宽220 高210 |
长310 宽220 高210 |
长340 宽230 高220 |
长400 宽300 高270 |
长400 宽290 高270 |
长480 宽320 高290 |